Archive
January 2019
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.01.2019 | Arsenal Tula - Mladost | Over 2.5 | WIN |
30.01.2019 | Astana - Midtjylland | Over 3 | WIN |
29.01.2019 | Man United - Burnley | Away +1.5 AH | WIN |
28.01.2019 | Guimaraes B - Mafra | Over 2.5 | WIN |
27.01.2019 | Chievo - Fiorentina | Over 2.5 | WIN |
26.01.2019 | Kaiserslautern - Grossaspach | Away +0.5 AH | LOSS |
25.01.2019 | Opava - Jihlava | Over 2.5 | WIN |
24.01.2019 | Hatayspor - Basaksehir | BothToScore | WIN |
23.01.2019 | Braga - Sporting | BothToScore | WIN |
22.01.2019 | Toulouse - Reims | Over 2.5 | WIN |
21.01.2019 | MOL Vidi - Sparta Prague | Away Win | WIN |
20.01.2019 | Dep. La Coruna - Albacete | Home Win | WIN |
19.01.2019 | Ashton Utd - United of Manchester | Over 2.5 | LOSS |
18.01.2019 | Akhisarspor - Besiktas | Away Win | WIN |
17.01.2019 | Servette - Rijeka | Away Win | WIN |
16.01.2019 | Nea Salamis - AEK Larnaca | BothToScore | WIN |
15.01.2019 | Kayserispor - Akhisarspor | Under 2.5 | LOSS |
14.01.2019 | Cagliari - Atalanta | Under 2.5 | WIN |
13.01.2019 | Portmore United - Uwi FC | Over 2.5 | WIN |
13.01.2019 | Atl. Madrid - Levante | Under 2.5 | WIN |
12.01.2019 | Albacete - Gijon | Home Win | LOSS |
11.01.2019 | Basel - Aarau | Over 3.5 | LOSS |
10.01.2019 | Utrecht - Oostende | Away +0.5 AH | WIN |
09.01.2019 | Smyrnis - Atromitos | Over 2.5 | WIN |
08.01.2019 | Iraq - Vietnam | BothToScore | WIN |
07.01.2019 | Nurnberg - Zwolle | Away +0.5 AH | WIN |
06.01.2019 | Chambly - Avranches | Home Win | WIN |
05.01.2019 | Amiens - Valenciennes | Home Win | WIN |
04.01.2019 | H. Nazareth - Hapoel Iksal Imad | Over 2.5 | LOSS |
03.01.2019 | Villarreal - Real Madrid | Home +0.5 AH | WIN |
02.01.2019 | Nacional - Guimaraes | Home +0.5 AH | WIN |
01.01.2019 | Yeovil - Cheltenham | Over 2.5 | WIN |
December 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.12.2018 | Central Coast - Perth Glory | BothToScore | WIN |
30.12.2018 | Crystal Palace - Chelsea | Away Win | WIN |
30.12.2018 | Al-Taawon - Al-Hilal | BothToScore | WIN |
29.12.2018 | Millwall - Nottingham | Home 0 AH | WIN |
28.12.2018 | Hap. Bnei Lod - H. Akko | Under 2.5 | WIN |
27.12.2018 | Oman - India | Away +1 AH | WIN |
26.12.2018 | Mansfield - Bury | Away +0.5 AH | LOSS |
25.12.2018 | Al-Shoalah - Al Jabalain | BothToScore | LOSS |
25.12.2018 | H. Akko - H. Marmorek | BothToScore | WIN |
24.12.2018 | Iraq - China | Over 2 | WIN |
23.12.2018 | Aue - Union Berlin | Over 2.5 | WIN |
22.12.2018 | Stevenage - Mansfield | Over 2.5 | WIN |
21.12.2018 | Arka Gdynia - Plock | Away +0.5 AH | WIN |
20.12.2018 | Jordan - Kyrgyzstan | Away +0.5 AH | WIN |
19.12.2018 | Aves - Chaves | Home Win | WIN |
18.12.2018 | Bologna - AC Milan | Under 2.5 | WIN |
17.12.2018 | Napredak - Radnicki Nis | Over 2.5 | WIN |
16.12.2018 | Sevilla - Girona | Under 3 | WIN |
15.12.2018 | Union Berlin - Bochum | Over 2.5 | LOSS |
14.12.2018 | Goa - North East Utd | Home Win | WIN |
13.12.2018 | Dyn. Kyiv - Jablonec | BothToScore | LOSS |
12.12.2018 | Ohod - Al-Hilal | Under 2.5 | WIN |
11.12.2018 | Schalke - Lok. Moscow | Home Win | WIN |
10.12.2018 | Rudes - Slaven Belupo | Over 2.5 | LOSS |
09.12.2018 | Mura - Triglav | Under 2.5 | WIN |
08.12.2018 | Cheltenham - Grimsby | Under 2.5 | LOSS |
07.12.2018 | Sittard - AZ Alkmaar | Under 3.5 | WIN |
06.12.2018 | Zamalek - El Masry | Under 2.5 | WIN |
05.12.2018 | Sassuolo - Catania | BothToScore | WIN |
04.12.2018 | Slask Wroclaw - Legnica | Under 2.5 | WIN |
03.12.2018 | Dyn. Kyiv - Ch. Odessa | Over 3.5 | LOSS |
02.12.2018 | Arsenal - Tottenham | Home 0 AH | WIN |
01.12.2018 | Yenisey - Akhmat Grozny | BothToScore | WIN |
November 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
30.11.2018 | Paderborn - A. Bielefeld | Over 2.5 | WIN |
29.11.2018 | Chennaiyin - Kerala Blasters | Away +0.5 AH | WIN |
28.11.2018 | Pro Piacenza - Siena | BothToScore | WIN |
27.11.2018 | Sheffield Wed - Bolton | Home Win | WIN |
26.11.2018 | Arka Gdynia - Wisla | Home Win | WIN |
25.11.2018 | Akhisarspor - Bursaspor | Over 2.5 | WIN |
24.11.2018 | Valencia - Rayo Vallecano | Over 2.5 | WIN |
23.11.2018 | Vejle - Aalborg | BothToScore | WIN |
22.11.2018 | Tadjenant - Paradou | Home 0 AH | WIN |
21.11.2018 | Platanias FC - Kissamikos | BothToScore | LOSS |
20.11.2018 | Cambodia - Laos | Over 3 | WIN |
19.11.2018 | Georgia - Kazakhstan | BothToScore | WIN |
18.11.2018 | Rwanda - Central African | BothToScore | WIN |
17.11.2018 | Varazdin - Sesvete | BothToScore | LOSS |
16.11.2018 | Duisburg - VfL Osnabruck | Over 2.5 | LOSS |
15.11.2018 | Iran - Trinidad and Tobago | Under 2.5 | WIN |
14.11.2018 | Ergotelis - PAOK | BothToScore | WIN |
13.11.2018 | Ards - Ballymena | Under 2.5 | WIN |
12.11.2018 | Sriwijaya - Barito Putera | Under 2.5 | WIN |
11.11.2018 | Naestved - Hvidovre | Under 2.5 | WIN |
10.11.2018 | Nurnberg - Stuttgart | Under 2.5 | WIN |
09.11.2018 | Sesvete - Kustosija | BothToScore | LOSS |
08.11.2018 | MOL Vidi - PAOK | Under 2.5 | WIN |
07.11.2018 | Chongqing Lifan - Guangzhou Evergrande | Under 3.5 | WIN |
06.11.2018 | Zilina - Sered | BothToScore | WIN |
05.11.2018 | Kerala Blasters - Bengaluru | Away Win | WIN |
04.11.2018 | Eibar - Alaves | Home Win | WIN |
03.11.2018 | Beziers - Lorient | Away 0 AH | WIN |
02.11.2018 | Dyn. Dresden - Sandhausen | Under 2.5 | LOSS |
01.11.2018 | Al-Fateh - Al Feiha | BothToScore | WIN |
October 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.10.2018 | Legionowo - Gornik Z. | Under 3 | WIN |
30.10.2018 | Juve Stabia - Potenza SC | Over 2.5 | WIN |
29.10.2018 | Besiktas - Rizespor | BothToScore | WIN |
28.10.2018 | Kayserispor - Sivasspor | Over 2.5 | LOSS |
27.10.2018 | Klubi 04 - Ekenas | Away Win | WIN |
26.10.2018 | Teplice - Ostrava | Under 2.5 | WIN |
25.10.2018 | Fredericia - Viborg | Away 0 AH | WIN |
24.10.2018 | PSV - Tottenham | Home +0.5 AH | WIN |
23.10.2018 | Ajax - Benfica | Under 2.5 | WIN |
22.10.2018 | Cracovia - Gornik Z. | BothToScore | LOSS |
21.10.2018 | VPS - Rovaniemi | BothToScore | WIN |
20.10.2018 | Real Madrid - Levante | Under 3.5 | WIN |
19.10.2018 | Vitebsk - Dnepr Mogilev | Over 2.5 | WIN |
18.10.2018 | Ripensia Timisoara - U. Cluj | BothToScore | WIN |
17.10.2018 | Napredak - Metalac | Home -1.5 AH | WIN |
16.10.2018 | Japan - Uruguay | BothToScore | WIN |
15.10.2018 | Angelholms - Kristianstads | Home 0 AH | LOSS |
14.10.2018 | Pro Patria - Pro Vercelli | Away Win | WIN |
13.10.2018 | Sandvikens - Nykopings | Home Win | WIN |
12.10.2018 | BW Linz - Regensburg | Away Win | WIN |
11.10.2018 | Portugal - England | Home 0 AH | LOSS |
10.10.2018 | Al Ahly - Tersana | Over 3.5 | WIN |
09.10.2018 | Petrolul - Luceafarul Oradea | BothToScore | WIN |
08.10.2018 | Arab Contractors - Ghazl El Mahallah | Home Win | WIN |
07.10.2018 | F. Amager - Hvidovre | Over 2.5 | WIN |
06.10.2018 | Motherwell - Livingston | Over 2.5 | LOSS |
05.10.2018 | Santa Clara - Chaves | Under 2.5 | WIN |
04.10.2018 | Betis - Dudelange | Over 3.5 | LOSS |
03.10.2018 | Tammeka - Flora | Over 3.5 | WIN |
02.10.2018 | Vranov - Dun. Streda | BothToScore | WIN |
01.10.2018 | Javor - Radnicki | Over 2.5 | WIN |
September 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
30.09.2018 | Tromsdalen - Ull/Kisa | Home Win | WIN |
29.09.2018 | Karlsruher - Energie Cottbus | Over 2.5 | LOSS |
28.09.2018 | AC Ajaccio - Valenciennes | BothToScore | WIN |
27.09.2018 | Dibba Al Fujairah - Al Dhafra | Over 3 | WIN |
26.09.2018 | Aue - Sandhausen | Under 2.5 | WIN |
25.09.2018 | Ajman - Al Jazira | Away Win | WIN |
24.09.2018 | Apollon - Nea Salamis | BothToScore | LOSS |
23.09.2018 | Hamburger - Regensburg | Over 3 | WIN |
22.09.2018 | Fulham - Watford | Under 2.5 | WIN |
21.09.2018 | Sesvete - Dragovoljac | Home Win | WIN |
20.09.2018 | PAOK - Chelsea | Under 2.5 | WIN |
19.09.2018 | Sibir - Zenit 2 | Over 2 | LOSS |
18.09.2018 | Club Brugge - Dortmund | Under 3 | WIN |
17.09.2018 | Kaiserslautern - Fortuna Koln | Over 2.5 | WIN |
16.09.2018 | Juventus - Sassuolo | BothToScore | WIN |
15.09.2018 | Preston - Reading | Over 2.5 | WIN |
14.09.2018 | FC Eindhoven - Maastricht | Under 3 | WIN |
13.09.2018 | KuPS - Lahti | Over 2.5 | WIN |
12.09.2018 | Nepal - Maldives | Over 2.5 | WIN |
11.09.2018 | Netherlands - Scotland | BothToScore | WIN |
10.09.2018 | Portugal - Italy | BothToScore | LOSS |
09.09.2018 | Umea FC - Forward | Home Win | WIN |
08.09.2018 | Peterhead - Bohemians | Home 0 AH | LOSS |
07.09.2018 | Banska Bystrica - Pohronie | Under 2.5 | WIN |
06.09.2018 | Dyn. Barnaul - Omsk | BothToScore | WIN |
05.09.2018 | Al Jazira - Al Fujairah | Home -1.5 AH | WIN |
04.09.2018 | Lincoln - Mansfield | BothToScore | WIN |
03.09.2018 | Hapoel Iksal Imad - M. Nazareth | Under 2.5 | WIN |
02.09.2018 | IFK Lulea - IFK Ostersund | Home Win | LOSS |
01.09.2018 | Celta Vigo - Atl. Madrid | BothToScore | LOSS |
August 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.08.2018 | Narva - Parnu | BothToScore | WIN |
30.08.2018 | Maccabi Tel Aviv - Sarpsborg | BothToScore | WIN |
29.08.2018 | Lisen - Karvina | Over 3 | WIN |
28.08.2018 | Troyes - Clermont | Home 0 AH | WIN |
27.08.2018 | Aldershot - Sutton | Home 0 AH | WIN |
26.08.2018 | Spal - Parma | Home Win | WIN |
25.08.2018 | Magdeburg - Ingolstadt | Over 2.5 | LOSS |
24.08.2018 | Dragovoljac - Zadar | BothToScore | WIN |
23.08.2018 | Olympiakos - Burnley | Over 2.5 | WIN |
22.08.2018 | Hiroshima - Nagoya | BothToScore | WIN |
21.08.2018 | Karlbergs BK - Dalkurd | Under 3 | WIN |
20.08.2018 | KTP - KPV Kokkola | BothToScore | WIN |
19.08.2018 | HJK - PS Kemi | Under 3.5 | WIN |
18.08.2018 | Celta Vigo - Espanyol | BothToScore | WIN |
17.08.2018 | Haka - Jaro | BothToScore | LOSS |
16.08.2018 | CS U. Craiova - RB Leipzig | Under 3 | WIN |
15.08.2018 | FC Tokyo - Kashiwa | BothToScore | LOSS |
14.08.2018 | Fenerbahce - Benfica | Under 2.5 | WIN |
13.08.2018 | Bohemians - Ostrava | Away 0 AH | WIN |
12.08.2018 | Ostersunds - Kalmar | Under 2.5 | WIN |
11.08.2018 | Bradford - Barnsley | Under 2.5 | WIN |
10.08.2018 | Etar - Cherno More | BothToScore | WIN |
09.08.2018 | Ufa - Niedercorn | Over 2 | WIN |
08.08.2018 | Spartak Moscow 2 - F. Voronezh | Home Win | WIN |
07.08.2018 | Astana - D. Zagreb | BothToScore | LOSS |
06.08.2018 | Ufa - Anzi | Over 2 | WIN |
05.08.2018 | Gefle - Frej | Home Win | LOSS |
04.08.2018 | Bochum - FC Koln | Away 0 AH | WIN |
03.08.2018 | Aarhus - Sonderjyske | Home Win | WIN |
02.08.2018 | Flora - APOEL | Under 2.5 | WIN |
01.08.2018 | Geylang - Balestier Khalsa | Home 0 AH | WIN |
July 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.07.2018 | Mainz - West Ham | BothToScore | WIN |
30.07.2018 | Pogon Szczecin - Piast Gliwice | Away +0.5 AH | WIN |
29.07.2018 | Nordsjaelland - Vendsyssel FF | Away +1 AH | LOSS |
28.07.2018 | Dyn. Dresden - Aston Villa | Away 0 AH | WIN |
27.07.2018 | Frydek-Mistek - Petrovice | Home -1.5 AH | WIN |
26.07.2018 | APOEL - Flora | Over 3 | WIN |
25.07.2018 | Desna - Shakhtar Donetsk | Under 3 | WIN |
24.07.2018 | Shkendija - Sheriff Tiraspol | Under 2.5 | WIN |
23.07.2018 | Sp. Subotica - Macva | Under 2.5 | WIN |
22.07.2018 | Sapporo - Iwata | Under 2.5 | WIN |
21.07.2018 | Ostersunds - Trelleborgs | BothToScore | WIN |
20.07.2018 | Bistritsa - Dunav Ruse | Under 2.5 | LOSS |
19.07.2018 | Tobol - FC Samtredia | Over 2.5 | LOSS |
18.07.2018 | Hiroshima - G Osaka | Home Win | WIN |
17.07.2018 | Luch - FK Khimki | Away 0 AH | WIN |
16.07.2018 | Arsenal Tula - Utrecht | Away Win | WIN |
15.07.2018 | Seoul - Ulsan Hyundai | BothToScore | WIN |
14.07.2018 | Airdrieonians - Livingston | BothToScore | WIN |
13.07.2018 | Bordeaux - GFC Ajaccio | Over 2.5 | LOSS |
12.07.2018 | Lahti - Hafnarfjordur | Over 2.5 | WIN |
11.07.2018 | Brunei DPMM - Hougang | BothToScore | WIN |
10.07.2018 | Din. Bucuresti - Jagiellonia | Over 3 | WIN |
09.07.2018 | SJK - Rovaniemi | BothToScore | WIN |
08.07.2018 | Goteborg - Kalmar | BothToScore | WIN |
07.07.2018 | Elverum - Fram | Over 3.5 | WIN |
06.07.2018 | Brazil - Belgium | Over 2.5 | WIN |
05.07.2018 | Verl - Paderborn | Under 3.5 | WIN |
04.07.2018 | Kauno Zalgiris - Suduva | Over 2.5 | LOSS |
03.07.2018 | Sonderjyske - Midtjylland | BothToScore | WIN |
02.07.2018 | Arsenal Tula - FC Botosani | Under 2.5 | LOSS |
01.07.2018 | Ceske Budejovice - Plzen | BothToScore | WIN |
June 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
30.06.2018 | Zhodino - Torpedo Minsk | Under 3 | WIN |
29.06.2018 | Admira - CSKA Moscow | BothToScore | WIN |
28.06.2018 | Sirius - Hammarby | Home +1 AH | WIN |
27.06.2018 | South Korea - Germany | Home +2 AH | WIN |
26.06.2018 | Karvina - Gornik Z. | Over 3 | WIN |
25.06.2018 | RW Essen - Fortuna Koln | Home +0.5 AH | WIN |
24.06.2018 | Bodo/Glimt - Sandefjord | Over 2.5 | LOSS |
23.06.2018 | Mlada Boleslav - Slovan Bratislava | Over 2.5 | WIN |
22.06.2018 | Serbia - Switzerland | Over 2.5 | WIN |
21.06.2018 | France - Peru | BothToScore | LOSS |
20.06.2018 | Jihlava - Trnava | Under 2.5 | WIN |
19.06.2018 | Colombia - Japan | Away +0.5 AH | WIN |
18.06.2018 | Isloch Minsk - Brest | BothToScore | LOSS |
17.06.2018 | Jonkopings - Falkenbergs | BothToScore | WIN |
16.06.2018 | Naesby - Lyseng | Over 3.5 | WIN |
15.06.2018 | Jonava - Atlantas | BothToScore | WIN |
14.06.2018 | Kauno Zalgiris - Trakai | Home +0.5 AH | WIN |
13.06.2018 | HIFK - KPV Kokkola | BothToScore | LOSS |
12.06.2018 | HJK - Mariehamn | Under 2.5 | WIN |
11.06.2018 | Varnamo - Jonkopings | Away 0 AH | WIN |
10.06.2018 | Lillestrom - Odd | Away +0.5 AH | WIN |
09.06.2018 | Shamrock Rovers - Bray | Over 3 | WIN |
08.06.2018 | Barito Putera - Sriwijaya | Home Win | WIN |
06.06.2018 | Sandvikens - Arameiska-Syrianska | Home Win | LOSS |
06.06.2018 | Tusker - Ulinzi Stars | Home 0 AH | WIN |
05.06.2018 | Kazakhstan - Azerbaijan | Under 2.5 | LOSS |
04.06.2018 | Cabinteely - Athlone | Over 3 | WIN |
03.06.2018 | Rakow - Pogon Siedlce | BothToScore | WIN |
02.06.2018 | Jaro - Ekenas | Home Win | LOSS |
01.06.2018 | TPS - KuPS | Under 2.5 | WIN |
May 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.05.2018 | Kaisar Kyzylorda - Astana | Away -1 AH | WIN |
30.05.2018 | Rosenborg - Odd | Away +1 AH | WIN |
29.05.2018 | Azerbaijan - Kyrgyzstan | Over 2.5 | WIN |
28.05.2018 | Anyang - Seoul E. | Under 2.5 | WIN |
27.05.2018 | Sundsvall - Goteborg | Home 0 AH | WIN |
26.05.2018 | Senica - Skalica | Home Win | WIN |
25.05.2018 | Usti Nad Labem - Vitkovice | Over 2.5 | WIN |
24.05.2018 | Dunav Ruse - Tsarsko Selo | Home Win | WIN |
23.05.2018 | Slutsk - Brest | Away Win | LOSS |
22.05.2018 | Tammeka - Tulevik | Under 3 | WIN |
21.05.2018 | Wattens - Ried | Under 2.5 | WIN |
20.05.2018 | Varnsdorf - Mas Taborsko | Under 2.5 | WIN |
19.05.2018 | Levadia - Flora | Under 2.5 | WIN |
18.05.2018 | Tulevik - Paide | Under 2.5 | WIN |
17.05.2018 | Yenisey - Anzi | BothToScore | LOSS |
16.05.2018 | Opava - Pribram | Away +0.5 AH | WIN |
15.05.2018 | Umraniyespor - Erzurum BB | Under 2.5 | LOSS |
14.05.2018 | Kalmar - Sirius | Under 2.5 | WIN |
13.05.2018 | Nacional - Guimaraes B | Under 3 | WIN |
12.05.2018 | Lotte - Magdeburg | BothToScore | LOSS |
11.05.2018 | Tammeka - Kalju | Under 3 | WIN |
10.05.2018 | Skovshoved - Kjellerup | Away 0 AH | WIN |
09.05.2018 | Puszcza - Tychy | BothToScore | WIN |
08.05.2018 | Pyramids - Smouha | BothToScore | WIN |
07.05.2018 | Derry City - Shelbourne | BothToScore | WIN |
06.05.2018 | Excelsior - Ajax | BothToScore | WIN |
05.05.2018 | Karvina - Dukla Prague | BothToScore | WIN |
04.05.2018 | Lok. Zagreb - Rijeka | Under 2.5 | WIN |
03.05.2018 | ND Gorica - Celje | Away Win | LOSS |
02.05.2018 | Dnepr Mogilev - Brest | Away Win | WIN |
01.05.2018 | Parma - Ternana | Home -1 AH | WIN |
April 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
30.04.2018 | Krasnodar - Lok. Moscow | Under 2.5 | WIN |
29.04.2018 | Slavia Prague - Slovacko | Under 2.5 | WIN |
28.04.2018 | Fortuna Koln - Hansa Rostock | Under 2.5 | WIN |
27.04.2018 | Dukla Prague - Brno | Over 2.5 | WIN |
26.04.2018 | Brondby - Midtjylland | Under 2.5 | LOSS |
25.04.2018 | Enppi - Tanta | Home Win | WIN |
24.04.2018 | Esbjerg - Vejle | Under 2.5 | WIN |
23.04.2018 | Odd - Sarpsborg | Over 2.5 | WIN |
22.04.2018 | Olimpik Donetsk - Karpaty | Away 0 AH | WIN |
21.04.2018 | Cardiff - Nottingham | Under 2.5 | LOSS |
20.04.2018 | Fredericia - Nykobing | Under 2.5 | WIN |
19.04.2018 | Brommapojkarna - Elfsborg | Away 0 AH | WIN |
18.04.2018 | Atlantas - Trakai | Away Win | WIN |
17.04.2018 | Frydek-Mistek - Znojmo | Over 2.5 | WIN |
16.04.2018 | Porto B - Sporting B | Home Win | LOSS |
15.04.2018 | Bologna - Verona | Home -1 AH | WIN |
14.04.2018 | Amkar - Rubin Kazan | Away 0 AH | WIN |
13.04.2018 | Foggia - Ascoli | Over 2.5 | WIN |
12.04.2018 | Rudar - Ankaran Hrvatini | Over 3 | WIN |
11.04.2018 | Real SC - Covilha | BothToScore | LOSS |
10.04.2018 | Morton - Dumbarton | Over 2.5 | WIN |
09.04.2018 | Balikesirspor - Denizlispor | Over 2.5 | WIN |
08.04.2018 | Hamilton - Celtic | Under 2.5 | LOSS |
07.04.2018 | Degerfors - Halmstad | Over 2.5 | WIN |
06.04.2018 | Ludogorets - CSKA Sofia | Over 2.5 | WIN |
05.04.2018 | FK Vozdovac - Cukaricki | BothToScore | LOSS |
04.04.2018 | Kashiwa - Jeonbuk | Over 3 | LOSS |
03.04.2018 | Genoa - Cagliari | Home Win | WIN |
02.04.2018 | Cambuur - FC Eindhoven | Over 3.5 | WIN |
01.04.2018 | Bochum - Braunschweig | Under 2.5 | WIN |
March 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.03.2018 | Fiorentina - Crotone | Under 2.5 | WIN |
30.03.2018 | Cherno More - Pirin | BothToScore | WIN |
29.03.2018 | AB Copenhagen - Odder | Over 2.5 | WIN |
28.03.2018 | Budaorsi - Soproni | Over 2.5 | WIN |
27.03.2018 | Romania - Sweden | Sweden 0 AH | Loss |
26.03.2018 | Wales - Uruguay | Away Win | WIN |
25.03.2018 | Kalmar - Osters | Over 3 | WIN |
24.03.2018 | Albacete - Leonesa | Leonesa +0.5 AH | WIN |
23.03.2018 | Lithuania U21 - Finland U21 | Away Win | WIN |
22.03.2018 | Zizkov - Dynamo Dresden | Over 3.5 | WIN |
21.03.2018 | Hungary U19 - England U19 | Over 3.5 | WIN |
20.03.2018 | Gorica - Sesvete | Under 2.5 | WIN |
19.03.2018 | Slavia Sofia - Pirin Blagoevgrad | Over 2.5 | WIN |
18.03.2018 | RB Leipzig - Bayern Munich | BothToScore | WIN |
17.03.2018 | Rangers - Kilmarnock | BothToScore | Loss |
16.03.2018 | BW Linz - Hartberg | Over 2.5 | WIN |
15.03.2018 | Lok. Moscow - Atl. Madrid | Over 2.5 | WIN |
14.03.2018 | Paris SG - Angers | Under 3.5 | WIN |
13.03.2018 | Lok. Zagreb - Hajduk Split | Over 2.5 | Loss |
12.03.2018 | Aris - Ergotelis | Over 2.5 | WIN |
11.03.2018 | Espanyol - Real Sociedad | Over 2.5 | WIN |
10.03.2018 | Middlesbrough - Barnsley | Over 2.5 | WIN |
09.03.2018 | Slaven Belupo - Rudes | Home Win | WIN |
08.03.2018 | Kuban - FC Tambov | Under 2 | WIN |
07.03.2018 | Rijeka - D. Zagreb | Over 2 | WIN |
06.03.2018 | Beroe - Ludogorets | Over 2.5 | Loss |
05.03.2018 | Chania - Ergotelis | Ergotelis +1 AH | WIN |
04.03.2018 | Ufa - Dynamo Moscow | BothToScore | WIN |
03.03.2018 | Angers - Guingamp | Home Win | WIN |
02.03.2018 | Ekenas - Mariehamn | Under 3.5 | WIN |
01.03.2018 | Ajman - Al Dhafra | Home Win | WIN |
February 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
28.02.2018 | Tanta - Al Ittihad | Over 2 | Loss |
27.02.2018 | Ranheim - Hafnarfjordur | Over 2.5 | WIN |
26.02.2018 | Altinordu - Boluspor | BothToScore | WIN |
25.02.2018 | Crystal Palace - Tottenham | Under 2.5 | WIN |
24.02.2018 | Dun. Streda - Michalovce | Under 2.5 | WIN |
23.02.2018 | CSKA-Sofia - Cherno More | Under 3 | WIN |
22.02.2018 | RB Leipzig - Napoli | Under 2.5 | WIN |
21.02.2018 | Eskisehirspor - Gaziantep | Away Win | WIN |
20.02.2018 | Rizespor - Balikesirspor | Balikesirspor +1 AH | Loss |
19.02.2018 | Beitar Tel Aviv - H. Nazareth | Under 2.5 | WIN |
18.02.2018 | Bologna - Sassuolo | Over 2.5 | WIN |
17.02.2018 | Gil Vicente - Sporting B | Under 2.5 | WIN |
16.02.2018 | HIFK - Honka | Over 2.5 | WIN |
15.02.2018 | Lyon - Villarreal | Over 2.5 | WIN |
14.02.2018 | Al Ittihad - El Daklyeh | Home Win | WIN |
13.02.2018 | Arsenal Tula - Zhodino | Over 2.5 | WIN |
12.02.2018 | Adanaspor - Gaziantep | Adanaspor 0 AH | Loss |
11.02.2018 | Newcastle - Manchester United | Under 2.5 | WIN |
10.02.2018 | Tottenham - Arsenal | Home Win | WIN |
09.02.2018 | Rovaniemi - AC Oulu | Home Win | Loss |
08.02.2018 | Lok. Sofia - Bistritsa | Under 3 | WIN |
07.02.2018 | Kayserispor - Akhisar Genclik | BothToScore | WIN |
06.02.2018 | AEK Larnaca - Alki Oroklini | Alki Oroklini +2 AH | WIN |
05.02.2018 | Kallithea - Aiginiakos | Under 2 | WIN |
04.02.2018 | Liverpool - Tottenham | Under 3 | Loss |
03.02.2018 | Amiens - St Etienne | St Etienne 0 AH | WIN |
02.02.2018 | Bursaspor - Besiktas | Away Win | Loss |
01.02.2018 | Zhodino - Gorodeja | Home Win | WIN |
January 2018
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.01.2018 | Penafiel - FC Porto B | Under 2.5 | WIN |
30.01.2018 | Misr Elmaqasah - El Daklyeh | BothToScore | WIN |
29.01.2018 | Al Batin - Al-Ettifaq | Under 2.5 | WIN |
28.01.2018 | Feyenoord - Den Haag | BothToScore | WIN |
27.01.2018 | Stuttgart - Schalke | Schalke 0 AH | WIN |
26.01.2018 | Videoton - CFR Cluj | Away Win | WIN |
25.01.2018 | Zrinjski - Cibalia | Under 2.5 | WIN |
24.01.2018 | Sundsvall - Ostersunds | Away Win | Loss |
23.01.2018 | Chateauroux - Chambly | BothToScore | WIN |
22.01.2018 | Jong Ajax - Cambuur | Under 3 | Loss |
21.01.2018 | Real SC - U. Madeira | Over 2.5 | WIN |
20.01.2018 | Freiburg - RB Leipzig | Over 2.5 | WIN |
19.01.2018 | Midtjylland - Hobro | Over 3 | WIN |
18.01.2018 | Mumbai City - Bengaluru | Over 2.5 | WIN |
17.01.2018 | Paralimni - Paphos | Over 2.5 | WIN |
16.01.2018 | Wadi Degla - El Masry | Under 2.5 | WIN |
15.01.2018 | H. Marmorek - Hap. Petah Tikva | Over 2.5 | WIN |
14.01.2018 | Dortmund - Wolfsburg | Under 3 | WIN |
13.01.2018 | Academica - Academico Viseu | BothToScore | WIN |
12.01.2018 | Sturm Graz - BW Linz | Sturm Graz -2 AH | Loss |
11.01.2018 | Greece U20 - Slovakia U20 | Over 2.5 | Loss |
10.01.2018 | Paphos - Apollon | Under 2.5 | WIN |
09.01.2018 | Hannover - Paderborn | Over 3 | WIN |
08.01.2018 | Young Boys - Vaduz | BothToScore | WIN |
07.01.2018 | Tubize - Westerlo | Over 2.5 | WIN |
06.01.2018 | Brno - FK Pardubice | Home Win | WIN |
05.01.2018 | Wadi Degla - El Daklyeh | Over 2 | WIN |
04.01.2018 | Misr Elmaqasah - Arab Contractors | Over 2.5 | Loss |
03.01.2018 | APOEL - Aris | Over 3 | WIN |
02.01.2018 | Dundee Utd - Brechin | BothToScore | WIN |
01.01.2018 | Barnet - Swindon | Over 2.5 | WIN |
December 2017
Date | Game | Our Tip | Result |
---|---|---|---|
31.12.2017 | Crystal Palace - Man. City | Under 3.5 | WIN |
30.12.2017 | Celtic - Rangers | Under 2.5 | WIN |
29.12.2017 | Al Wasl - Al Nasr | Over 2.5 | WIN |
28.12.2017 | Saudi Arabia - Oman | BothToScore | Loss |
27.12.2017 | Kayserispor - Antalyaspor | Over 2.5 | WIN |
